-
- My Homes
- My Tours
- My Favorites
- My Searches
- Sign In
- Register
Filters Reset
Save Search
Save your search to get Alerts
6.5K Properties
6,502 Featured Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 1/40 40
4 Beds 5 Baths 5,416 SqFt$3,250,000Active7310 Dominique Drive, Dallas, TX 75214
Listed by Chris Hickman of Ebby Halliday, REALTORS
Single Family Home
- 1/37 37
1 Bed 2 Baths 1,766 SqFt$269,000Active - 1/34 34
6 Beds 4 Baths 3,744 SqFt$880,000Active506 N Lancaster Avenue, Dallas, TX 75203
Listed by Tiffany Turincio of Kimberly Adams Realty
Multi-Family
- 1/12 12
1 Bed 1 Bath 668 SqFt$199,000Active - 1/25 25
2 Beds 2 Baths 987 SqFt$299,500Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,880 SqFt$359,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,880 SqFt$359,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 3 Baths 2,090 SqFt$374,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,880 SqFt$359,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,880 SqFt$359,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 3 Baths 2,090 SqFt$374,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,880 SqFt$359,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,880 SqFt$359,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/24 24
5 Beds 7 Baths 6,400 SqFt$5,295,000Active6416 Park Lane, Dallas, TX 75225
Listed by Jared English of Congress Realty, Inc.
Single Family Home