-
- My Homes
- My Tours
- My Favorites
- My Searches
- Sign In
- Register
Filters Reset
Save Search
Save your search to get Alerts
6.4K Properties
6,387 Featured Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 1/26 26
2 Beds 2 Baths 1,344 SqFt$200,000Active - 1/17 17
1.25 Acres$1,895,000Active - 1/17 17
23,522 SqFt$1,895,000Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,880 SqFt$359,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 3 Baths 2,090 SqFt$374,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,880 SqFt$359,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,880 SqFt$359,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 3 Baths 2,090 SqFt$374,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,880 SqFt$359,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,880 SqFt$359,999Active - 1/34 34
4 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$339,999Active - 1/32 32
3 Beds 3 Baths 2,678 SqFt$795,000Active1131 Wicklow Drive, Dallas, TX 75218
Listed by Mary Harbour of Berkshire HathawayHS PenFed TX
Single Family Home
- 1/37 37
5 Beds 5 Baths 4,325 SqFt$2,450,000Active11348 Valleydale Drive, Dallas, TX 75230
Listed by Dawn Capitel of Briggs Freeman Sotheby's Int'l
Single Family Home